| ข้อมูลครุภัณฑ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม | ||
| ลำดับที่ | รายการครุภัณฑ์ | หมายเหตุ |
| 1 | ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ | ไฟล์ .pdf |
| 2 | ฝ่ายบริหารงานทรัพยากร | ไฟล์ .pdf |
| 3 | ฝ่ายพัฒนาการศึกษา | ไฟล์ .pdf |
| 4 | ฝ่ายวิชาการ | ไฟล์ .pdf |
| 5 | แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | ไฟล์ .pdf |
| 6 | แผนกวิชาพืชศาสตร์ | ไฟล์ .pdf |
| 7 | แผนกวิชาสัตวศาสตร์ | ไฟล์ .pdf |
| 8 | แผนกวิชาช่างกลเกษตร | ไฟล์ .pdf |
| 9 | แผนกวิชาบริหารธุรกิจ | ไฟล์ .pdf |
| 10 | แผนกวิชาอุตสาหกรรม | ไฟล์ .pdf |
| 11 | โครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต | ไฟล์ .pdf |
| 12 | พัสดุ | ไฟล์ .pdf |
| 13 | พัสดุ(รับโอน) | ไฟล์ .pdf |
| 14 | อาคารสถานที่ | ไฟล์ .pdf |
| 15 | ศูนย์วิทยบริการ | ไฟล์ .pdf |
| 16 | แบบสำรวจราชพัสดุที่อยู่ในความดูแลของวิทยาลัยฯ | ไฟล์ excel |
|
>>>>>หน้าหลัก <<<<<< |
||