ข้อมูลบุคลากร
6. ข้อมูลบุคลากร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 | อัตรากำลัง ปี 2565 | ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตรากำลังของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม | มีบุคลากรทั้งสิ้น | 106 | คน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ก. | ข้าราชการ | 50 | คน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ผู้บริหาร | 5 | คน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ข้าราชการครู | 44 | คน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ข้าราชการพลเรือน | 1 | คน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข. | ลูกจ้างประจำ | 3 | คน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ทำหน้าที่สอน | – | คน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ทั่วไป/สนับสนุน | 3 | คน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค. | พนักงานราชการ | 13 | คน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ทำหน้าที่สอน | 13 | คน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ทั่วไป/สนับสนุน | – | คน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ง. | ลูกจ้างชั่วคราว | 40 | คน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ทำหน้าที่สอน | 11 | คน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ทั่วไป/สนับสนุน | 29 | คน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จ. | มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ | – | คน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ฉ. | มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น | – | คน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ช. | มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง | 2 | คน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ข้าราชการ | 2 | คน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ลูกจ้างประจำ | – | คน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 | ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา | 106 | คน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ก. | ครูผู้สอน | 64 | ข. | เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน | 34 | รวม | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– ต่ำกว่า ม.6 | 0 | คน | 14 | คน | 14 | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– ปวช./ม.6 | 0 | คน | 1 | คน | 1 | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– ปวส./อนุปริญญาตรี | 0 | คน | 6 | คน | 6 | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– ปริญญาตรี | 39 | คน | 13 | คน | 52 | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– ปริญญาโท | 25 | คน | 0 | คน | 25 | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– ปริญญาเอก | คน | 0 | คน | 0 | คน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รวม | 64 | คน | รวม | 34 | คน | 98 | คน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 | ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จำแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ก. | ครูผู้สอน | 12 | ข. | เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน | 28 | รวม | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– จ้างด้วยงบบุคลากร | 0 | คน | 0 | คน | 0 | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– จ้างด้วยงบดำเนินงาน | 0 | คน | 0 | คน | 0 | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน | 12 | คน | 28 | คน | 40 | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) | 0 | คน | 0 | คน | 0 | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– จ้างด้วยเงินอื่น ๆ | 0 | คน | 0 | คน | 0 | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รวม | 12 | คน | รวม | 28 | คน | 40 | คน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 | ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3.1. ข้าราชการ | รวม | 40 | คน | (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชื่
|
พนักงานราชการ
ลำดับ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | แผนกวิชา/งานที่สังกัด | วุฒิ ป.ตรี | วุฒิ ป.โท ระบุสาขาวิชา |
ระบุสาขาวิชา | |||||
1 | นางสาวนงค์นุช มาตรา | พนักงานราชการ ครู | บริหารธุรกิจ | บธ.บ.การบัญชี | – |
2 | นางวิมล ศรีกันยา | พนักงานราชการ ครู | สามัญสัมพันธ์ | ค.บ.ภาษาไทย | – |
3 | นางสาวทิพย์เทวา นามจำปา | พนักงานราชการ ครู | บริหารธุรกิจ | บธ.บ.การจัดการ | บธ.ม.บริหารธุรกิจ |
4 | นายอาทิลักษณ์ ตราชู | พนักงานราชการ ครู | บริหารธุรกิจ | บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | – |
5 | ว่าที่ ร.ต.หญิงสมบุษย์ วรยศ | พนักงานราชการ ครู | บริหารธุรกิจ | บธ.บ.การตลาด | บธ.ม. การตลาด |
6 | นางรชพร แสนบุญมี | พนักงานราชการ ครู | สามัญสัมพันธ์ | ค.บ.สังคมศึกษา | – |
7 | นางสาวณัฐฌา เศษดา | พนักงานราชการ ครู | สามัญสัมพันธ์ | ค.บ.คณิตศาสตร์ | – |
8 | นายยุทธพงศ์ วรยศ | พนักงานราชการ ครู | ช่างกลเกษตร | ปทส.เครื่องกล | – |
9 | นายนิราศ ราชโยธา | พนักงานราชการ | เจ้าหน้าที่พัสดุ | บธ.บ. การบัญชี | – |
10 | นายสุธิน คำชาวงษ์ | พนักงานราชการ ครู | ช่างกลเกษตร | ปทส.ไฟฟ้ากำลัง | – |
11 | นายต่อพงษ์ พูนลาภพันธ์ | พนักงานราชการ ครู | สัตวศาสตร์ | คอ.บ.ครุศาสตร์เกษตร | – |
12 | นางสาวสุมาลี ศรีรัตนพันธ์ | พนักงานราชการ ครู | ธุรกิจเกษตร | บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | – |
13 | ว่าที่ ร.ต.หญิงชยาสิริ เรืองสุวรรณ ทิพย์โภชนา | พนักงานราชการ ครู | สามัญสัมพันธ์ | ค.บ.สังคมศึกษา | กศ.ม.การบริหารและพัฒนาการศึกษา |
ครูพิเศษสอน
ลำดับ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | แผนกวิชา/งานที่สังกัด | วุฒิ ป.ตรี | วุฒิ ป.โท ระบุสาขาวิชา |
ระบุสาขาวิชา | |||||
1 | Mrs.Jennifer Palacios | ครูพิเศษสอน | พืชศาสตร์ | ปริญญาตรี ปฐมวัย | – |
2 | นายธีรวัฒน์ อินอุ่นโชติ | ครูพิเศษสอน | ช่างกลเกษตร | วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร | – |
3 | นายปฎิพัทธ์ กัสมัง | ครูพิเศษสอน | เกษตรศาสตร์ | วท.บ.วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี การอาหาร | – |
4 | นายอภิชาติ อุไรล้ำ | ครูพิเศษสอน | เกษตรศาสตร์ | ค.บ.วิศวกรรมเครื่องกล | – |
5 | นางสาวอชิรญา โยธามาศ | ครูพิเศษสอน | เกษตรศาสตร์ | วท.บ.สัตวบาล | – |
6 | นางสาวสุจิตตา พลลาภ | ครูพิเศษสอน | เกษตรศาสตร์ | บธ.บ.การบัญชี | – |
7 | นางสาววิลาสินี วังคะฮาด | ครูพิเศษสอน | สามัญสาพันธ์ | ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ | – |
8 | นายประวิทย์ อันทะปัญญา | ครูพิเศษสอน | พืชศาสตร์ | วท.บ. ( เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ) | – |
9 | นางสาววรณัฎฐา จ๋ายเจริญ | ครูพิเศษสอน | เกษตรศาสตร์ | วท.บ. การประมง | – |
10 | นายชาญชัย เกิดดำ | ครูพิเศษสอน | สัตวศาสตร์ | คอ.บ. ครุศาสตร์เกษตร | – |
ลูกจ้างประจำ
ลำดับ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | แผนกวิชา/งานที่สังกัด | วุฒิ ป.ตรี | วุฒิ ป.โท ระบุสาขาวิชา |
ระบุสาขาวิชา | |||||
1 | นายกุศล คำใสอินทร์ | ลูกจ้างประจำ | พนักงานทั่วไป | ป.4 | – |
2 | นายนิพล จันทมาน | ลูกจ้างประจำ | พนักงานบริการเอกสารทั่วไป | ปวส. | – |
3 | นางจุฑามาส ชงัดเวช | ลูกจ้างประจำ | พนักงานพิมพ์ | ศศ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | – |
ลูกจ้างชั่วคราว
ลำดับ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | แผนกวิชา/งานที่สังกัด | วุฒิ ป.ตรี |
ระบุสาขาวิชา | ||||
1 | นางสาวเยาวเรศ พันโกฏิ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชาการ | วท.บ.คอมพิวเตอร์ |
2 | นายรัชชานนท์ พลโรม | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | จนท.งานสื่อฯ | บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
3 | นางสาวกนกพร บุญใบ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | เจ้าหน้าที่งานบุคลากร/งานบัญชี | บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
4 | นางสาวปริศนา แก้วอาสา | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | เจ้าหน้าที่พัสดุ | บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
5 | นายธุมากร แก้วตั้งชึ้น | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | มัลติมีเดียแอนิเมชั่น |
6 | นางสาวอรทัย คำพิพจน์ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | เจ้าหน้าที่การเงิน | ปวส.การบัญชี |
7 | นายมานพ ขำเอี่ยม | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | พนักงานขับรถยนต์ | บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
8 | นายณัฐพงษ์ ไชยแสง | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย | ปวส. |
9 | นายนฤพล ภูสีฤทธิ์ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | เจ้าหน้าที่ทะเบียน | บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
10 | นายธนาธร พรมมะไล | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา | ปวส.การบัญชี |
11 | นางสาวธิดารัตน์ สารจันทร์ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายแผนงานฯ | ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ |
12 | นางสาวกัณญาภัสร์ วัฒนราช | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาฯ | ศศ.บ.การจัดการโงแรม |
13 | นายอำนวย บุญปรากาญจน์ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ยามรักษาการณ์ | ม.3 |
14 | นายปรีชา บุญปรากาญจน์ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ยามรักษาการณ์ | ม.3 |
15 | นายพิทักชัย โสกชาตรี | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ยามรักษาการณ์ | ม.3 |
16 | นางภัทราภรณ์ แถวนาชุม | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | จนท.ธุรการงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา | ปวส. |
ลูกจ้างรายวัน
ลำดับ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | งานที่สังกัด | วุฒิการศึกษา |
1 | นายทองใส ทัพธานี | ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน | ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ | ป.6 |
2 | นายบรรทม คำใสอินทร์ | ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน | ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ | ป.6 |
3 | นางสุพี สมบัติทา | ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน | ฝ่ายบริหารทรัพยากร | ม.3 |
4 | นายสหัส ทัพธานี | ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน | ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ | ป.4 |
5 | นายถาวร คำใสอินทร์ | ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน | ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ | ป.6 |
6 | นายเพชร คำพิพจน์ | ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน | ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ | ป.6 |
7 | นายเมฆ เทียมมาลา | ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน | ฝ่ายบริหารทรัพยากร | ป.4 |
8 | นายสุนทร นาสินพร้อม | ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน | ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ | ป.6 |
9 | นายอดิศักดิ์ ทัพสุริย์ | ลูกจ้าง ชั่วคราวรายวัน | ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ | ป.4 |
10 | นางไกรษร ทัพสุริย์ | ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน | ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ | ปวช. |
11 | นางอุดม ทัพสุริย์ | ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน | ฝ่ายบริหารทรัพยากร | ป.6 |
12 | นายศุภวิชญ์ ขันชะพัฒน์ | ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน | ฝ่ายบริหารทรัพยากร | ปวช. |
13 | นายกรวิชญ์ ชาญเชี่ยว | ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน | ฝ่ายบริหารทรัพยากร | ม.6 |
14 | นายโชคชัย จุลศรี | ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน | ฝ่ายบริหารทรัพยากร | ป.6 |